Hospitals and Medical Centers using Esophageal Cooling During Catheter Ablation for Atrial Fibrillation
To assist you in seeking facilities offering esophageal cooling during Catheter Ablation for Atrial Fibrillation, here’s a list I’ve compiled from my reference sources
This list is not an endorsement of any center, and is only offered for your convenience.
Refer to Steve’s Directory of Doctors and Facilities for more information about a specific medical center or hospital.
Last updated: May 9, 2023
State | City | Hospital |
Alabama | Montgomery | Baptist Medical Center South |
Arizona | Mesa | Banner Baywood Medical Center |
Phoenix | Honor Health Shea | |
Chandler | Chandler Regional | |
Gilbert | Mercy Gilbert Medical Center | |
Scottsdale | HonorHealth Osborn | |
California | San Francisco | San Francisco VA |
San Francisco | UCSF Health – Parnassus | |
Burlingame | Mills – Peninsula Medical Center | |
Mountain View | El Camino | |
Palo Alto | Stanford | |
Saint Helena | Adventist Health St. Helena | |
Santa Clara | Kaiser Santa Clara Medical Center | |
Redwood City | Sequoia Hospital/Dignity | |
San Diego | Sharp Memorial Hospital | |
San Diego | Scripps Mercy San Diego | |
San Diego | Sharp Chula Vista | |
La Jolla | Scripps La Jolla | |
Rancho Mirage | Eisenhower Medical Center | |
Loma Linda | Loma Linda | |
Los Angeles | Pacific Heart Institute | |
Colorado | Boulder | Boulder Community |
Florida | Hollywood | Memorial Regional Hospital |
Pensacola | HCA West Pensacola | |
Miami | University of Miami Health System | |
Hawaii | Honolulu | The Queen’s Medical Center |
Illinois | Evanston | NorthShore Evanston Hospital |
Chicago | Rush University Medical Center | |
Chicago | Northwestern Memorial Hospital | |
Chicago | Northwest Community Hospital | |
Chicago | University of Chicago | |
Elgin | Edwards Hospital | |
Park Ridge | Advocate Lutheran General Hospital | |
Indiana | Indianapolis | Ascension St. Vincent Hospital – Indianapolis |
Indianapolis | Community Heart and Vascular Hospital | |
Bloomington | Indiana University (IU Health) | |
Ft Wayne | Parkview Regional | |
Merrillville | Methodist Merrillville – Southlake Campus | |
Kentucky | Lexington | Baptist Health Lexington |
Louisiana | Lake Charles | Christus Ochsner St. Patrick Hospital |
Maine | Portland | Maine Medical Center |
Portland | Northern Light Eastern Maine Medical Center | |
Bangor | Northern Light Eastern Maine Medical Center | |
Michigan | Detroit | Ascension St. John Hospital |
Southfield | Ascension Providence Hospital – Southfield Campus | |
Minnesota | St Cloud | St Cloud Hospital |
Duluth | Essentia St Mary | |
Minneapolis | Minneapolis VA | |
Missouri | Kansas City | St Luke’s Kansas City |
Columbia | Boone Health | |
Cape Girardeau | St Francis Health | |
Nebraska | Lincoln | Bryan Health |
New Hampshire | Manchester | Catholic Medical Center |
Concord | Concord Hospital | |
New Jersey | Morristown | Morristown Medical Center |
New York | New York | Maimonides Medical Center (moved) |
Brooklyn | Maimonides Medical Center | |
North Carolina | Winston-Salem | Wake Forest University – Baptist Medical Center |
Raleigh | UNC Rex | |
North Dakota | Fargo | Essentia Health – Fargo |
Ohio | Cleveland | Cleveland Clinic – Fairview Hospital |
Oregon | Portland | Oregon Health & Science University Hospital |
Portland | Adventist Health Portland | |
Pennsylvania | York | WellSpan York Hospital |
Texas | Austin | St. David’s South Austin Medical Center |
Bryan | CHI St. Joseph | |
New Braunfels | Christus New Braunfels | |
Dallas | Medical City Heart Hospital | |
Dallas | UT Southwestern William P. Clements Jr. University Hospital | |
Dallas | Methodist Dallas | |
Arlington | Texas Health Arlington | |
Plano | Baylor Scott & White The Heart Hospital | |
Sugar Land | Houston Methodist Sugar Land Hospital | |
Nassau Bay | Houston Methodist Clear Lake Hospital | |
Fort Worth | Medical City Fort Worth | |
Fort Worth | Baylor Scott & White Heart and Vascular Hospital | |
Fort Worth | Texas Health Harris Methodist Hospital Fort Worth | |
North Richland Hills | Medical City North Hills | |
San Antonio | UT Health San Antonio | |
Baytown | Houston Methodist Baytown Hospital | |
Webster | UTMB Health Clear Lake Campus Hospital | |
Webster | HCA Houston Healthcare Clear Lake | |
Virginia | Lynchburg | Centra Lynchburg General Hospital |
Richmond | Chippenham Hospital | |
Richmond | Henrico Doctors Hospital | |
Norfolk | Sentara Norfolk/ Careplex | |
Norfolk | Sentara Norfolk General | |
Virginia Beach | Sentara Virginia Beach/Norfolk General | |
Hampton | Sentara Careplex | |
Virginia Beach | Sentara Cardiology Specialists | |
Washington | Mt Vernon | Skagit Regional |
Bellingham | St. Joseph Medical Center | |
Seattle | University of Washington | |
West Virginia | Morgantown | Mon Health Medical Center |
Return to Directory of Doctors Treating A-Fib: Medical Centers and Practices
Notice: Unlike other directories, A-Fib.com offers no preferential listings or placement. No doctor or facility pays, provides services, etc. to be listed. We accept no fee, benefit or value of any kind for listing a specific doctor or medical center. A-Fib.com is not affiliated with any practice, medical center or physician.